Principales armes de catégorie B utilisées pour le tir sportif (hors munitions)| Type d'arme | Arme | Caractéristiques | 
| Arme à feu de poing (pistolet, revolver) | Arme à feu de poing + arme convertie en arme de poing non comprise dans les autres catégories |  | 
| Arme de poing à percussion annulaire à 1 coup |  | 
| Arme d'épaule à 1 coup | Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 45 cm au + | 
| Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 | Sauf si l'arme est classée dans la catégorie A | 
| Arme d'épaule à répétition manuelle | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 31 coups maximum sans réapprovisionnement | 
| Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 45 cm au + | 
| Arme à feu d'épaule à canon lisse à répétition | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 60 cm au + | 
| Arme à feu d'épaule à répétition munie d'un dispositif de rechargement à pompe | Arme à canon lisse et certaines armes à canon rayé | 
| Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 Sauf si l'arme est classée dans la catégorie A |  | 
| Armes à feu d'épaule à répétition automatique ou semi-automatique | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique, à percussion centrale | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 11 coups maximum sans réapprovisionnement | 
| Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 31 coups maximum sans réapprovisionnement | 
| Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 45 cm au + | 
| Arme à feu d'épaule à canon lisse à répétition semi-automatique | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 60 cm au + | 
| Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | A l'apparence d'une arme automatique | 
| Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 Sauf si l'arme est classée dans la catégorie A |  |