Question-réponse
Vérifié le 11 January 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Lorsque vos revenus augmentent, vous pouvez être contraint de payer un surloyer (ou supplément de loyer de solidarité, dit SLS). Mais si vos revenus augmentent très fortement, vous pouvez être contraint de quitter votre logement. Attention : cette règle ne s'applique toutefois pas dans certains cas (âge, handicap...).
La situation varie selon le lieu de votre logement.
À savoir
Les communes limitrophes de Paris sont Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-Sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |||
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 16 614 € | 30 198 € | 39 257 € |
2 | 2 personnes | 27 080 € | 45 133 € | 58 673 € |
25 298 € | 59 163 € | 76 912 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 25 298 € | 59 163 € | 76 912 € | |
3 | 3 personnes | 25 298 € | 59 163 € | 76 912 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 38 856 € | 70 638 € | 91 829 € | |
4 | 4 personnes | 38 856 € | 70 638 € | 91 829 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 46 221 € | 84 043 € | 109 256 € | |
5 | 5 personnes | 46 221 € | 84 043 € | 109 256 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 52 016 € | 94 570 € | 122 942 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque vos revenus (les ressources de toutes les personnes de votre foyer) dépassent un montant maximum pendant 2 années consécutives :
Personnes logées | Total des revenus annuels au-delà duquel le logement doit être rendu au bailleur | |
1 | 1 personne seule | 49 071 € |
2 | 2 personnes | 73 341 € |
96 140 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 96 140 € | |
3 | 3 personnes | 96 140 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 114 786 € | |
4 | 4 personnes | 114 786 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 136 570 € | |
5 | 5 personnes | 136 570 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 153 677 € | |
6 | 6 personnes | 153 677 € |
Le bailleur vous informe de votre situation dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la 2
Vous devez quitter le logement dans un délai de 18 mois à compter du 1
Exemple
Pour un dépassement constaté en 2021 et en 2022 (2 années consécutives) :
Le bailleur vous notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice), la date limite de départ 6 mois avant la fin du délai de 18 mois.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
Vous n'avez pas à quitter votre logement si vous êtes dans au moins 1 des situations suivantes :
Exemple
Pour des revenus trop élevés durant les années 2021 et 2022, la procédure s'interrompt si vous atteignez l'âge de 65 ans pendant l'année 2021 ou pendant l'année 2022.
Personnes logées | Revenus annuels maximums | |
1 | 1 personne seule | 32 715 € |
2 | 2 personnes | 48 894 € |
64 094 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 64 094 € | |
3 | 3 personnes | 64 094 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 76 525 € | |
4 | 4 personnes | 76 525 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 91 047 € | |
5 | 5 personnes | 91 047 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 102 452 € | |
6 | 6 personnes | 102 452 € |
Vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |||
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 16 614 € | 30 198 € | 39 257 € |
2 | 2 personnes | 27 080 € | 45 133 € | 58 673 € |
25 298 € | 59 163 € | 76 912 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 25 298 € | 59 163 € | 76 912 € | |
3 | 3 personnes | 25 298 € | 59 163 € | 76 912 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 38 856 € | 70 638 € | 91 829 € | |
4 | 4 personnes | 38 856 € | 70 638 € | 91 829 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 46 221 € | 84 043 € | 109 256 € | |
5 | 5 personnes | 46 221 € | 84 043 € | 109 256 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 52 016 € | 94 570 € | 122 942 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
Si vous êtes handicapé ou si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépassent un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le SLS est dû | ||
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 27 080 € | 45 133 € | 58 673 € |
2 personnes | 25 298 € | 59 163 € | 76 912 € |
3 personnes | 38 856 € | 70 638 € | 91 829 € |
4 personnes | 46 221 € | 84 043 € | 91 829 € |
5 personnes | 52 016 € | 94 570 € | 122 942 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |||
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 16 614 € | 30 198 € | 39 257 € |
2 | 2 personnes | 27 080 € | 45 133 € | 58 673 € |
32 551,2 € | 54 252 € | 70 527 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 32 551,2 € | 54 252 € | 70 527 € | |
3 | 3 personnes | 32 551,2 € | 54 252 € | 70 527 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 35 740 € | 64 984 € | 84 480 € | |
4 | 4 personnes | 35 740 € | 64 984 € | 84 480 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 42 313 € | 76 929 € | 100 008 € | |
5 | 5 personnes | 42 313 € | 76 929 € | 100 008 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 47 613 € | 86 570 € | 112 541 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum pendant 2 années consécutives :
Personnes logées | Montant maximum autorisé | |
1 | 1 personne seule | 49 071 € |
2 | 2 personnes | 73 341 € |
88 159 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 88 159 € | |
3 | 3 personnes | 88 159 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 105 600 € | |
4 | 4 personnes | 105 600 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 125 010 € | |
5 | 5 personnes | 125 010 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 140 676 € | |
6 | 6 personnes | 140 676 € |
Le bailleur vous informe de votre situation dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la 2
Vous devez quitter les lieux dans un délai de 18 mois à compter du 1
Exemple
Pour un dépassement constaté en 2021 et en 2022 (2 années consécutives) :
Le bailleur vous notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice), la date limite de départ 6 mois avant la fin du délai de 18 mois.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
Vous n'avez pas à quitter votre logement si vous êtes dans au moins une des situations suivantes :
Exemple
Pour des revenus trop élevés durant les années 2021 et 2022, la procédure s'interrompt si vous atteignez l'âge de 65 ans pendant l'année 2021 ou pendant l'année 2022.
Personnes logées | Montant maximum autorisé | |
1 | 1 personne seule | 32 715 € |
2 | Cas général | 48 894 € |
58 773 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 58 773 € | |
3 | Cas général | 58 773 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 70 400 € | |
4 | Cas général | 70 400 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 83 340 € | |
5 | Cas général | 83 340 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 93 785 | |
6 | 6 personnes | 93 785 |
Vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque les ressources des personnes habitant votre logement dépassent un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |||
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 16 614 € | 30 198 € | 39 257 € |
2 | 2 personnes | 27 080 € | 45 133 € | 58 673 € |
32 551,2 € | 54 252 € | 70 527 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 32 551,2 € | 54 252 € | 70 527 € | |
3 | 3 personnes | 32 551,2 € | 54 252 € | 70 527 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 35 740 € | 64 984 € | 84 480 € | |
4 | 4 personnes | 35 740 € | 64 984 € | 84 480 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 42 313 € | 76 929 € | 100 008 € | |
5 | 5 personnes | 42 313 € | 76 929 € | 100 008 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 47 613 € | 86 570 € | 112 541 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
Si vous êtes handicapé ou si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | ||
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 27 080 € | 45 133 € | 58 673 € |
2 personnes | 32 551,2 € | 54 252 € | 70 527 € |
3 personnes | 35 740 € | 64 984 € | 84 480 € |
4 personnes | 42 313 € | 76 929 € | 100 008 € |
5 personnes | 47 613 € | 86 570 € | 112 541 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque les ressources des personnes habitant votre logement (de type PLAI, PLUS ou PLS) dépassent un montant maximum.
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le SLS est dû | |||
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 14 438 € | 26 253 € | 34 129 € |
2 | 2 personnes | 21 037 € | 35 060 € | 45 578 € |
25 298 € | 42 162 € | 54 810 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 25 298 € | 42 162 € | 54 810 € | |
3 | 3 personnes | 25 298 € | 42 162 € | 54 810 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 28 148 € | 50 900 € | 66 170 € | |
4 | 4 personnes | 28 148 € | 50 900 € | 66 170 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 32 934 € | 59 877 € | 77 840 € | |
5 | 5 personnes | 32 934 € | 59 877 € | 77 840 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 37 116 € | 67 483 € | 87 728 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum pendant 2 années consécutives :
Personnes logées | Montant maximum autorisé | |
1 | 1 personne seule | 42 662 € |
2 | 2 personnes | 56 973 € |
68 513 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 68 513 € | |
3 | 3 personnes | 68 513 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 82 713 € | |
4 | 4 personnes | 82 713 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 97 301 € | |
5 | 5 personnes | 97 301 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 109 660 € | |
6 | 6 personnes | 109 660 € |
Le bailleur vous informe de votre situation dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la 2
Vous devez quitter les lieux dans un délai de 18 mois à compter du 1
Exemple
Pour un dépassement constaté en 2021 et en 2022 (2 années consécutives) :
Le bailleur vous notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice), la date limite de départ 6 mois avant la fin du délai de 18 mois.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
Vous n'avez pas à quitter votre logement si vous êtes dans au moins une des situations suivantes :
Exemple
Pour des revenus trop élevés durant les années 2021 et 2022, la procédure s'interrompt si vous atteignez l'âge de 65 ans pendant l'année 2021 ou pendant l'année 2022.
Personnes logées | Province | |
1 | 1 personne seule | 28 441 € |
2 | 2 personnes | 37 982 € |
45 676 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 45 676 € | |
3 | 3 personnes | 45 676 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 55 142 € | |
4 | 4 personnes | 55 142 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 64 867 € | |
5 | 5 personnes | 64 867 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 73 107 € | |
6 | 6 personnes | 73 107 € |
Vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le SLS est dû | |||
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 14 438 € | 26 253 € | 34 129 € |
2 | 2 personnes | 21 037 € | 35 060 € | 45 578 € |
25 298 € | 42 162 € | 54 810 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 25 298 € | 42 162 € | 54 810 € | |
3 | 3 personnes | 25 298 € | 42 162 € | 54 810 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 28 148 € | 50 900 € | 66 170 € | |
4 | 4 personnes | 28 148 € | 50 900 € | 66 170 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 32 934 € | 59 877 € | 77 840 € | |
5 | 5 personnes | 32 934 € | 59 877 € | 77 840 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 37 116 € | 67 483 € | 87 728 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
Si vous êtes handicapé ou si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus. Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | ||
Logement PLAI | Logement PLUS | Logement PLS | |
1 personne | 21 037 € | 35 060 € | 45 578 € |
2 personnes | 25 298 € | 42 162 € | 54 810 € |
3 personnes | 28 148 € | 50 900 € | 66 170 € |
4 personnes | 32 934 € | 59 877 € | 77 840 € |
5 personnes | 37 116 € | 67 483 € | 87 728 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
1. Payer un surloyer
Vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus des personnes logées dépassent un montant maximum.
Ce montant maximum dépend du type de votre logement social (LLTS, LLS ou PLS).
À savoir
Pour connaître le type de votre logement, renseignez-vous auprès de votre bailleur.
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |||
Logement LLTS | Logement LLS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 12 994 € | 23 628 € | 30 716 € |
2 | 2 personnes | 18 933 € | 31 554 € | 41 020 € |
22 768 € | 37 945 € | 49 329 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 22 768 € | 37 945 € | 49 329 € | |
3 | 3 personnes | 22 768 € | 37 945 € | 49 329 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 25 333 € | 45 810 € | 59 553 € | |
4 | 4 personnes | 25 333 € | 45 810 € | 59 553 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 29 640 € | 53 889 € | 70 056 € | |
5 | 5 personnes | 29 640 € | 53 889 € | 70 056 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 45 550 € | 60 734 € | 78 955 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
2. Quitter le logement
Vous pouvez être contraint de quitter votre logement lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum pendant 2 années consécutives :
Personnes logées | Montant maximum autorisé | |
1 | 1 personne seule | 38 395 € |
2 | 2 personnes | 51 275 € |
61 661 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 61 661 € | |
3 | 3 personnes | 61 661 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 74 441 € | |
4 | 4 personnes | 74 441 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 87 570 € | |
5 | 5 personnes | 87 570 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 98 694 € | |
6 | 6 personnes | 98 694 € |
Le bailleur vous informe de votre situation dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la 2
Vous devez quitter les lieux dans un délai de 18 mois à compter du 1
Exemple
Pour un dépassement constaté en 2021 et en 2022 (2 années consécutives) :
Le bailleur vous notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice), la date limite de départ 6 mois avant la fin du délai de 18 mois.
Le bailleur n'a pas à vous faire de proposition de relogement.
3. Mais l'obligation de quitter le logement peut disparaître
Vous n'aurez pas à quitter votre logement si vous êtes dans au moins 1 des situations suivantes :
Exemple
Pour des revenus trop élevés durant les années 2021 et 2022, la procédure s'interrompt si vous atteignez l'âge de 65 ans pendant l'année 2021 ou pendant l'année 2022.
Personnes à logées | Montant maximum | |
1 | 1 personne seule | 25 597 € |
2 | 2 personnes | 34 184 € |
41 108 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 41 108 € | |
3 | 3 personnes | 41 108 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 49 628 € | |
4 | 4 personnes | 49 628 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 58 381 € | |
5 | 5 personnes | 58 381 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 65 796 € | |
6 | 6 personnes | 65 796 € |
Vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | |||
Logement LLTS | Logement LLS | Logement PLS | ||
1 | 1 personne seule | 12 994 € | 23 628 € | 30 716 € |
2 | 2 personnes | 18 933 € | 31 554 € | 41 020 € |
22 768 € | 37 945 € | 49 329 € | ||
1 personne + 1 personne à charge | 22 768 € | 37 945 € | 49 329 € | |
3 | 3 personnes | 22 768 € | 37 945 € | 49 329 € |
1 personne + 2 personnes à charge | 25 333 € | 45 810 € | 59 553 € | |
4 | 4 personnes | 25 333 € | 45 810 € | 59 553 € |
1 personne + 3 personnes à charge | 29 640 € | 53 889 € | 70 056 € | |
5 | 5 personnes | 29 640 € | 53 889 € | 70 056 € |
1 personne + 4 personnes à charge | 45 550 € | 60 734 € | 78 955 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
Si vous êtes handicapé ou si vous avez à votre charge une personne handicapée, vous pouvez rester dans votre logement, quels que soient vos revenus.
Mais vous pouvez être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum :
Personnes logées | Montant des revenus annuels à partir duquel le surloyer est dû | ||
Logement LLTS | Logement LLS | Logement PLS | |
1 personne | 18 933 € | 31 554 € | 41 020 € |
2 personnes | 22 768 € | 37 945 € | 49 329 € |
3 personnes | 25 333 € | 45 810 € | 59 553 € |
4 personnes | 29 640 € | 53 889 € | 70 056 € |
5 personnes | 45 550 € | 60 734 € | 78 955 € |
À savoir
le colocataire ne doit pas être compté dans les personnes logées.
Lorsque votre logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, vous n'avez pas à payer de surloyer et vous ne pouvez pas être contraint de quitter votre logement, même si vos revenus augmentent fortement.
Ministère chargé de la ville
Votre adresse est-elle un quartier prioritaire de la politique de la ville ?
Ministère chargé de la ville